на Екатеринбург |
| рейс | время В-Нейвинск | остановки | дни курсирования |
| Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. | 04:39 | кроме: Тагильский пост | ежедневно |
| Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. | 05:19 | кроме: Тагильский пост | ежедневно |
| Нижний Тагил — Шарташ | 06:50 | кроме: Калиново, 466 км, 472 км, 479 км, Огородная, Тагильский пост, Первомайская | ежедневно |
| Нижний Тагил — Екатеринбург | 08:22 | экспресс | ежедневно |
| Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. | 11:20 | кроме: Тагильский пост | ежедневно |
| Нижний Тагил — Екатеринбург | 15:27 | экспресс | ежедневно |
| Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. | 15:39 | кроме: Тагильский пост | ежедневно |
| Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. | 17:43 | кроме: Тагильский пост | ежедневно |
| Нижний Тагил — Шарташ | 20:55 | кроме: Тагильский пост | ежедневно |
| Нижний Тагил — Исеть | 23:05 | Мурзинка, Таватуй, Аять, Исеть | ежедневно |
на Нижний Тагил |
| рейс | время В-Нейвинск | остановки | дни курсирования |
| Исеть — Нижний Тагил | 05:37 | везде | ежедневно |
| Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 08:53 | везде | ежедневно |
| Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 09:59 | везде | ежедневно |
| Екатеринбург — Нижний Тагил | 11:27 | экспресс | ежедневно |
| Шарташ — Нижний Тагил | 15:39 | везде | ежедневно |
| Шарташ — Нейво-Рудянская | 17:44 | | ежедневно |
| Екатеринбург — Нижний Тагил | 18:24 | экспресс | ежедневно |
| Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 19:22 | везде | ежедневно |
| Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 22:02 | везде | ежедневно |